Vnitřní svítidla LUMINA LED LD až do 210W Vnitřní svítidla LUMINA LED LD až do...
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 210 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo |
Kód barvy: | 830, 840, 850 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.90 a vyšš |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -35 - +40 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Opal nebo Microprismatické PMMA |
Vyzařovací úhel: | Široký (60 st.), velmi široký (120 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 135 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 245 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
IK rating: | 07 or 09 |
Vnitřní svítidla LUMINA LED LM až do 130W Vnitřní svítidla LUMINA LED LM až do...
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 130 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.90 a vyšš |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -35 - +40 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA, Polykarbonát nebo teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Široký (60 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 135 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 245 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
IK rating: | 07 or 09 |
Vnitřní svítidla LUMINA LED LM až do 180W Vnitřní svítidla LUMINA LED LM až do...
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 180 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.90 a vyšš |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -35 - +40 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA, Polykarbonát nebo teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Široký (60 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 135 mm |
Délka: | 1510 mm |
Šířka: | 245 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
IK rating: | 07 or 09 |
Vnitřní svítidla LUMINA LED LN až do 300W Vnitřní svítidla LUMINA LED LN až do...
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 300 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo |
Kód barvy: | 830, 840, 850 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.90 a vyšš |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -35 - +40 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA (opál nebo mikroprizmatický), Polykarbonát (opál volitelně) nebo teplotně tvrzené sklo. |
Vyzařovací úhel: | Široký (60 st.), velmi široký (120 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 135 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 245 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
IK rating: | 07 or 09 |
Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 105W Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 105W
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 105 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo |
Kód barvy: | 830, 840, 850 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.90 a vyšš |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -35 - +50 C |
Provozní teploty (XT modifikace): | -35 - +70 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA (opál nebo mikroprizmatický), Polykarbonát (opál volitelně) nebo teplotně tvrzené sklo. |
Vyzařovací úhel: | Úzký (30 st.), široký (60 st.), velmi široký (120 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 65 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 175 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
IK rating: | 07 or 09 |
Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 210W Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 210W
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 210 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo |
Kód barvy: | 830, 840, 850 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.90 a vyšš |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -35 - +50 C |
Provozní teploty (XT modifikace): | -35 - +70 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA (opál nebo mikroprizmatický), Polykarbonát (opál volitelně) nebo teplotně tvrzené sklo. |
Vyzařovací úhel: | Úzký (30 st.), široký (60 st.), velmi široký (120 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 65 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 245 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
IK rating: | 07 or 09 |
Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 300W Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 300W
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 300 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo |
Kód barvy: | 830, 840, 850 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -35 - +50 C |
Provozní teploty (XT modifikace): | -35 - +70 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA (opál nebo mikroprizmatický), Polykarbonát (opál volitelně) nebo teplotně tvrzené sklo. |
Vyzařovací úhel: | Úzký (30 st.), široký (60 st.), velmi široký (120 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 65 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 285 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
IK rating: | 07 or 09 |
Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 350W Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 350W
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 350 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo |
Kód barvy: | 830, 840, 850 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.90 a vyšš |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -35 - +50 C |
Provozní teploty (XT modifikace): | -35 - +70 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA (opál nebo mikroprizmatický), Polykarbonát (opál volitelně) nebo teplotně tvrzené sklo. |
Vyzařovací úhel: | Úzký (30 st.), široký (60 st.), velmi široký (120 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 65 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 455 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
IK rating: | 07 or 09 |
Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 300W Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 300W
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 300 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo |
Kód barvy: | 830, 840, 850 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.90 a vyšš |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -35 - +50 C |
Provozní teploty (XT modifikace): | -35 - +70 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA (opál nebo mikroprizmatický), Polykarbonát (opál volitelně) nebo teplotně tvrzené sklo. |
Vyzařovací úhel: | Úzký (30 st.), široký (60 st.), velmi široký (120 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 65 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 455 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
IK rating: | 07 or 09 |
Vnitřní svítidla LUMINA 4FT 4L Vnitřní svítidla LUMINA 4FT 4L
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 200 |
Druh světelného zdroje: | T5 zářivky |
Zářivky: | 4x28W nebo 4x54W |
Kód barvy: | 830, 840, 865 nebo 830-857 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -25 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS PERFORMER nebo OSRAM QUICKTRONIC |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA, Polykarbonát nebo teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Přizpůsobitelný (5 pozic – viz manuál svítidla) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP20 nebo IP65 |
Výška: | 135 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 455 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
Vnitřní svítidla LUMINA 5FT 4L Vnitřní svítidla LUMINA 5FT 4L
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 292 |
Druh světelného zdroje: | T5 zářivky |
Zářivky: | 4x35W nebo 4x49W nebo 4x80W |
Kód barvy: | 830, 840, 865 nebo 830-857 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -25 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS PERFORMER nebo OSRAM QUICKTRONIC |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA, Polykarbonát nebo teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Přizpůsobitelný (5 pozic – viz manuál svítidla) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP20 nebo IP65 |
Výška: | 135 mm |
Délka: | 1510 mm |
Šířka: | 455 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
Vnitřní svítidla LUMINA 4FT 2L Vnitřní svítidla LUMINA 4FT 2L
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 100 |
Druh světelného zdroje: | T5 zářivky |
Zářivky: | 2x28W nebo 2x54W |
Kód barvy: | 830, 840, 865 nebo 830-857 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -25 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS PERFORMER nebo OSRAM QUICKTRONIC |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA, Polykarbonát nebo teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Přizpůsobitelný (5 pozic – viz manuál svítidla) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP20 nebo IP65 |
Výška: | 135 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 245 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
Přihlaste se a získejte nejnovější informace, exkluzivní nabídky a další informace o slevách.