Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 50W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 50 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 220 - 230V AC |
Frekvence sítě: | 50 - 60 Hz |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 186 mm |
Délka: | 520 mm |
Šířka: | 259 mm |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 100W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 100 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 220 - 230V AC |
Frekvence sítě: | 50 - 60 Hz |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 186 mm |
Délka: | 580 mm |
Šířka: | 303 mm |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 150W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 150 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 220 - 230V AC |
Frekvence sítě: | 50 - 60 Hz |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 186 mm |
Délka: | 580 mm |
Šířka: | 303 mm |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 200W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 200 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 220 - 230V AC |
Frekvence sítě: | 50 - 60 Hz |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 186 mm |
Délka: | 580 mm |
Šířka: | 303 mm |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 50W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 50 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex or Tridonic LLE |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 220 - 230V AC |
Frekvence sítě: | 50 - 60 Hz |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM nebo TRIDONIC |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 181 mm |
Délka: | 526 mm |
Šířka: | 259 mm |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 100W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 100 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex or Tridonic LLE |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 220 - 230V AC |
Frekvence sítě: | 50 - 60 Hz |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM nebo TRIDONIC |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 181 mm |
Délka: | 595 mm |
Šířka: | 310 mm |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 150W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 150 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex or Tridonic LLE |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 220 - 230V AC |
Frekvence sítě: | 50 - 60 Hz |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM nebo TRIDONIC |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 181 mm |
Délka: | 595 mm |
Šířka: | 310 mm |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 75W (anti-vandal) Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do...
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 75 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo |
Kód barvy: | 830, 840, 850 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.90 a vyšš |
Napájecí napětí: | 220 - 230V AC |
Frekvence sítě: | 50 - 60 Hz |
Standardní provozní teploty: | -35 - +50 C |
Provozní teploty (XT modifikace): | -35 - +70 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA (opál nebo mikroprizmatický), Polykarbonát (opál volitelně) nebo teplotně tvrzené sklo. |
Vyzařovací úhel: | Úzký (30 st.), široký (60 st.), velmi široký (120 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 60 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 175 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
IK rating: | 09 |
Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do 128W (anti-vandal) Vnitřní svítidla SAULA LED LN až do...
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Průmyslové |
Nominální systémový výkon (až W): | 128 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo |
Kód barvy: | 830, 840, 850 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.90 a vyšš |
Napájecí napětí: | 220 - 230V AC |
Frekvence sítě: | 50 - 60 Hz |
Standardní provozní teploty: | -35 - +50 C |
Provozní teploty (XT modifikace): | -35 - +70 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-2-22:2014, EN60598-1:2015, EN60598-2-1:1989), NIZP-PZH |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA (opál nebo mikroprizmatický), Polykarbonát (opál volitelně) nebo teplotně tvrzené sklo. |
Vyzařovací úhel: | Úzký (30 st.), široký (60 st.), velmi široký (120 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 60 mm |
Délka: | 1210 mm |
Šířka: | 245 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou (INOX verze na vyžádání) |
IK rating: | 09 |
RADIUS SOLÁRNÍ POULIČNÍ OSVĚTLENÍ až do 30W RADIUS SOLÁRNÍ POULIČNÍ OSVĚTLENÍ až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Solar |
Nominální systémový výkon (až W): | 30 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Napájecí napětí: | 12V DC |
Standardní provozní teploty: | -20 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | VictronConnect Bluetooth Smart control |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Housing colour: | Grey |
Solar panel power (W): | 100W |
Charger type: | MPPT |
Battery type: | AGM Deep Cycle 792Wh |
Autonomy (when fully charged): | 13 hours |
RADIUS SOLÁRNÍ POULIČNÍ OSVĚTLENÍ až do 60W RADIUS SOLÁRNÍ POULIČNÍ OSVĚTLENÍ až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Solar |
Nominální systémový výkon (až W): | 60 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 12V DC |
Standardní provozní teploty: | -20 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | VictronConnect Bluetooth Smart control |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Housing colour: | Grey |
Solar panel power (W): | 140W |
Charger type: | MPPT |
Battery type: | AGM Deep Cycle 1320Wh |
Autonomy (when fully charged): | 11 hours |
High bay luminaries for gasoline stations SAULA LED GS up to 107W (1FT) High bay luminaries for gasoline...
Data sheet:
Typ: | Vysoké stropy |
Aplikace: | Gasoline stations |
Nominální systémový výkon (až W): | 107 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo |
Kód barvy: | 830, 840, 850 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 220 - 230V AC |
Frekvence sítě: | 50 - 60 Hz |
Standardní provozní teploty: | -35 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | PMMA, Polykarbonát nebo teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Široký (60 st.), velmi široký (120 st.) |
Zabudovatelný nouzový set: | 1h nebo 3h (volitelné) |
Stupeň krytí: | IP65 |
Výška: | 100 mm |
Délka: | 470 mm |
Šířka: | 470 mm |
Materiál tělesa: | Ocel s práškovou úpravou |
IK rating: | 07 or 09 |
Přihlaste se a získejte nejnovější informace, exkluzivní nabídky a další informace o slevách.