Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 50W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 40 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 165 mm |
Délka: | 490 mm |
Šířka: | 205 mm |
Hmotnost (kg): | 3,10 |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 50W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 50 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 186 mm |
Délka: | 520 mm |
Šířka: | 259 mm |
Hmotnost (kg): | 4,95 |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 100W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 100 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 186 mm |
Délka: | 580 mm |
Šířka: | 303 mm |
Hmotnost (kg): | 6,75 |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 150W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 150 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 186 mm |
Délka: | 580 mm |
Šířka: | 303 mm |
Hmotnost (kg): | 7,45 |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 50W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 50 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex or Tridonic LLE |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM nebo TRIDONIC |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 181 mm |
Délka: | 526 mm |
Šířka: | 259 mm |
Hmotnost (kg): | 5,90 |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Anténní zásuvka pro ovládání světla: | Nema / Zhaga (optional) |
Constant Lumen Output: | Optional |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 100W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 100 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex or Tridonic LLE |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM nebo TRIDONIC |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 181 mm |
Délka: | 595 mm |
Šířka: | 310 mm |
Hmotnost (kg): | 7,20 |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Anténní zásuvka pro ovládání světla: | Nema / Zhaga (optional) |
Constant Lumen Output: | Optional |
Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až do 150W Venkovní osvětlení RADIUS LED ST až...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 150 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex or Tridonic LLE |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM nebo TRIDONIC |
Stmívatelnost: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 181 mm |
Délka: | 595 mm |
Šířka: | 310 mm |
Hmotnost (kg): | 7,40 |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Anténní zásuvka pro ovládání světla: | Nema / Zhaga (optional) |
Constant Lumen Output: | Optional |
MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 360WH NI-MH BATTERY MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 360WH...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Solar |
Nominální systémový výkon (až W): | 30 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Napájecí napětí: | 12V DC |
Standardní provozní teploty: | -20 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Stmívatelnost: | Ano |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Housing colour: | Grey |
Solar panel power (W): | 140W |
Control method: | With remote controller (IoT ready) |
Charger type: | MPPT |
Battery type: | Hi-MH 360Wh |
Autonomy (when fully charged): | 12 hours |
MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 720WH NI-MH BATTERY MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 720WH...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Solar |
Nominální systémový výkon (až W): | 30 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Napájecí napětí: | 12V DC |
Standardní provozní teploty: | -20 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Stmívatelnost: | Ano |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Housing colour: | Grey |
Solar panel power (W): | 280W |
Control method: | With remote controller (IoT ready) |
Charger type: | MPPT |
Battery type: | Ni-MH 720Wh |
Autonomy (when fully charged): | 24 hours |
MARAMA SOL 60W OFF-GRID SYSTEM 720WH NI-MH BATTERY MARAMA SOL 60W OFF-GRID SYSTEM 720WH...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Solar |
Nominální systémový výkon (až W): | 60 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Napájecí napětí: | 12V DC |
Standardní provozní teploty: | -20 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Stmívatelnost: | Ano |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Housing colour: | Grey |
Solar panel power (W): | 280W |
Control method: | With remote controller (IoT ready) |
Charger type: | MPPT |
Battery type: | Ni-MH 720Wh |
Autonomy (when fully charged): | 12 hours |
MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 360WH NI-MH BATTERY (SOUTH) MARAMA SOL 30W OFF-GRID SYSTEM 360WH...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Solar |
Nominální systémový výkon (až W): | 30 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Napájecí napětí: | 12V DC |
Standardní provozní teploty: | -20 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Stmívatelnost: | Ano |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Housing colour: | Grey |
Solar panel power (W): | 140W |
Control method: | With remote controller (IoT ready) |
Charger type: | MPPT |
Battery type: | Hi-MH 360Wh |
Autonomy (when fully charged): | 12 hours |
Luminaire for pedestrian, bicycle roads and parks RADIUS LED ST up to 100W Luminaire for pedestrian, bicycle...
Data sheet:
Typ: | Venkovní |
Aplikace: | Osvětlení komunikací, cyklostezek apod |
Nominální systémový výkon (až W): | 80 |
Druh světelného zdroje: | LED |
Typ LED modulu: | Philips Fortimo FastFlex |
Kód barvy: | 730, 740, 757, 840, 830 |
Životnost (hodiny): | Viz technický list |
Power faktor (-): | 0.95 a vyšší |
Napájecí napětí: | 230V AC ±10% |
Frekvence sítě: | 50-60 Hz ±10% |
Standardní provozní teploty: | -40 - +50 C |
Teploty pro skladování: | -40 - +60 C |
Potlačení RFI: | EN 55015 / CISPR 15 |
Odolnost rušení: | EN 61547 |
Harmonické frekvence: | EN 6100-3-2 |
Certifikáty: | ENEC (EN60598-1:2006, EN60598-2-3:2015-04) |
Předřadné elektronické zařízení: | PHILIPS XITANIUM nebo TRIDONIC |
Stmívatelnost: | Volitelně |
PIR sensor: | Volitelně |
Kryt svítidla: | Teplotně tvrzené sklo |
Vyzařovací úhel: | Volba 6 standardů a mnoho optik Ledil |
Stupeň krytí: | IP66 |
Výška: | 67 |
Průměr: | 456 |
Délka nohy: | 480 |
Materiál tělesa: | Hliník |
IK rating: | 09 |
Housing colour: | Grey |
THD: | less then 20% |
Control method: | 1- 10V, LineSwitch, Dynadimmer LITE or DALI |
Přihlaste se a získejte nejnovější informace, exkluzivní nabídky a další informace o slevách.